電話:15000401515
郵箱:561110906@qq.com
地址:上海市楊浦區軍工路
玉柴柴油發電機組
廣西玉柴機器集團有限公司始建于1951年,總部位于廣西玉林市,是一家以資本運營和資產管理為核心的投融資管理型公司、國有大型企業集團, 旗下擁有30多家全資、控股、參股子公司。玉柴是中國產品型譜齊全、完整的內燃機制造基地,在廣西、廣東、江蘇、安徽、山東、湖北、四川、重慶、遼寧等地均有產業基地布局,發動機銷量連續多年居行業前列。
玉柴躋身中國企業500強、中國制造業企業500強,位列中國機械工業百強企業第10位、中國500最具價值品牌第100位。獲得“自治區主席質量獎”“中國質量獎提名獎”等榮譽,是全國企業文化建設示范基地,連續12年發布企業可持續發展報告。
玉柴擁有先進的鑄造中心,行業內高效的機加工、裝試生產線,建成先進成形技術與裝備國家重點實驗室玉柴快速制造基地。“大中型發動機缸體數字化鑄造車間”項目入選國家2015年智能制造專項,“復雜鑄件無模復合成形制造關鍵技術與裝備”項目榮獲2016年度中國機械工業科學技術獎特等獎。

玉柴發動機產品型譜齊全,應用領域廣泛,實現低速、中速、高速,輕型、中型、重型、大型全覆蓋,發動機排放技術持續領先。做專做精卡車用、客車用、乘用車用、農業機械用、工程機械用、船用、發電用、機車用、特種車用發動機,加速推進動力系統集成化,打造互聯互通、人機交互、綠色節能的智能動力供給系統。
玉柴柴油發電機組的特點
1、 玉柴發電機組產品所配套動力全部采用玉柴自行生產的優質柴油機;配套電機均為國內外名牌廠家產品;
2 、數字化控制系統,具有高度智能化;可根據用戶的不同需求提供能進行遠程計算機遙控、群控、遙測、自動并車、故障自動保護等不同功能的產品;
3、 功率強勁,在海拔1000m以下能輸出銘牌額定功率,并能在小于1小時內輸出額定功率110%超負載功率;
4 、燃油消耗率和潤滑油消耗率遠優于國內同類產品;
5、 震動小噪聲低可靠性高;
6 、排放低,符合國家環保要求;
7 、產品質量全面達到或超過國家有關標準;
8 、一年或2000小時(以先到為準,局限發動機)的三包期為全國最長;
9 、玉柴發電機組在全國所設立的1168個服務站將為用戶提供快速及時的優質服務。
玉柴柴油發電機組技術參數
機組型號 | 機組功率 (kw) | 柴油機功率 (kw) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機組尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ15YC | 15 | 16.5 | YCD4H12D | 4 | 85*95 | 225 | 1700*700*1000 | 650 |
YZ15YC | 15 | 19.8 | YC2108D | 2 | 108*120 | 225 | 1700*700*1000 | 650 |
YZ20YC | 20 | 26.4 | YC2115D | 2 | 115*120 | 215 | 1700*700*1000 | 650 |
YZ25YC | 25 | 33 | YC2115ZD | 2 | 115*120 | 215 | 1700*600*1000 | 650 |
YZ25YC | 25 | 30 | YCD4K12D | 4 | 95*115 | 225 | 1700*600*1000 | 650 |
YZ25YC | 25 | 33 | YCD4R12D | 4 | 98*115 | 225 | 1700*600*1000 | 650 |
YZ30YC | 30 | 30.8 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 96*103 | 215 | 1800*600*1150 | 650 |
YZ30YC | 30 | 39.6 | YCD4M12D | 4 | 100*118 | 225 | 1700*600*1150 | 650 |
YZ40YC | 40 | 40.5 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 96*103 | 215 | 1800*600*1150 | 650 |
YZ40YC | 40 | 44 | YC4D60-D21 | 4 | 108*115 | 205 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ40YC | 40 | 44 | YCD4J12D | 4 | 105*125 | 225 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ40YC | 40 | 50 | YCD4J22D | 4 | 105*125 | 225 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ50YC | 50 | 55 | YC4FA75Z-D20 | 4 | 96*103 | 205 | 1800*600*1150 | 650 |
YZ50YC | 50 | 60.5 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108*115 | 200 | 1850*700*1100 | 750 |
YZ50YC | 50 | 66 | YC4D90Z-D21 | 4 | 108*115 | 200 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ50YC | 50 | 66 | YCD4P22D | 4 | 108*125 | 225 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ60YC | 60 | 73 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108*132 | 200 | 1900*630*1200 | 800 |
YZ60YC | 60 | 73 | YC6B100-D20 | 6 | 108*125 | 205 | 2300*790*1300 | 1150 |
YZ60YC | 60 | 77 | YCD4Y22D-95 | 4 | 110*125 | 225 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ75YC | 75 | 88 | YCD4Y22D-110 | 4 | 110*125 | 225 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ75YC | 75 | 99 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108*125 | 202 | 2300*790*1300 | 1250 |
YZ80YC | 80 | 105 | YCD4Y22D-130 | 4 | 110*125 | 225 | 1850*630*1200 | 750 |
YZ100YC | 100 | 113 | YC6B155L-D21 | 6 | 108*125 | 202 | 2400*880*1500 | 1200 |
YZ120YC | 120 | 132 | YC6B180L-D20 | 6 | 108*125 | 200 | 2400*880*1500 | 1300 |
YZ120YC | 120 | 152 | YC6B205L-D20 | 6 | 108*125 | 200 | 2400*880*1500 | 1300 |
YZ150YC | 150 | 170 | YC6A230L-D20 | 6 | 108*132 | 200 | 2450*900*1370 | 1400 |
YZ150YC | 150 | 181.5 | YC6A245L-D20 | 6 | 108*132 | 200 | 2500*880*1650 | 1400 |
YZ150YC | 150 | 181.5 | YC6G245L-D20 | 6 | 112*132 | 195 | 2800*900*1700 | 2000 |
YZ200YC | 200 | 211.5 | YC6MK285L-D20 | 6 | 123*145 | 195 | 2950*1100*1600 | 2000 |
YZ200YC | 200 | 258 | YC6MK350L-D20 | 6 | 123*145 | 195 | 3000*1100*1700 | 2250 |
YZ250YC | 250 | 309 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 195 | 3000*950*1700 | 2300 |
YZ300YC | 300 | 352 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131*145 | 195 | 3100*1000*1800 | 3600 |
YZ350YC | 350 | 370 | YC6K500-D30 | 6 | 129*155 | 195 | 3200*1200*1800 | 3100 |
YZ350YC | 350 | 382 | YC6K520-D30 | 6 | 129*155 | 192 | 3200*1200*1800 | 3100 |
YZ350YC | 350 | 401 | YC6T550L-D21 | 6 | 145*165 | 192 | 3500*1000*1800 | 3000 |
YZ400YC | 400 | 420 | YC6K570-D30 | 6 | 129*165 | 192 | 3200*1200*1800 | 3100 |
YZ400YC | 400 | 441 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 195 | 3500*1040*1900 | 3400 |
YZ400YC | 400 | 485 | YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 195 | 3500*1040*900 | 3600 |
YZ450YC | 150 | 515 | YC6T700L-D20 | 6 | 145*165 | 195 | 3500*1040*1900 | 3500 |
YZ500YC | 500 | 572 | YC6TD780L-D20 | 6 | 152*180 | 195 | 3500*1100*1900 | 3550 |
YZ600YC | 600 | 616 | YC6TD840L-D20 | 6 | 152*180 | 195 | 3600*1500*1900 | 3800 |
YZ600YC | 600 | 665 | YC6TD900-D31 | 6 | 152*180 | 195 | 3600*1500*1900 | 3800 |
YZ700YC | 700 | 748 | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 195 | 3800*1200*1200 | 5500 |
YZ700YC | 700 | 787 | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 195 | 4000*1200*2000 | 6000 |
YZ800YC | 800 | 987 | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 195 | 4200*1200*2000 | 8000 |
YZ900YC | 900 | 968 | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 195 | 4350*1280*2100 | 8800 |
YZ1000YC | 1000 | 1118 | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 195 | 4350*1280*2100 | 8800 |
YZ1200YC | 1200 | 1230 | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 195 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ1200YC | 1200 | 1520 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 195 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ1500YC | 1500 | 1670 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 195 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ1500YC | 1500 | 1850 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 195 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ1700YC | 1700 | 1985 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 195 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YZ2000YC | 2000 | 2206 | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 195 | 7350*2670*2950 | 17500 |
YZ2200YC | 2200 | 2426 | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 195 | 7350*2670*2950 | 17500 |
YZ2400YC | 2400 | 2646 | YC16VC3600-D31 | 16 | 200*210 | 195 | 7400*3100*3300 | 19200 |
1、以上柴油發電機組技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2、發電機可以根據客戶的需要選用翼中動力、英格、麥格特、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3、本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。如需詳細參數報價請咨詢翼中動力銷售經理15000401515。


