產(chǎn)品類別PRODUCTS category
聯(lián)系我們 CONTACT US
電話:15000401515
郵箱:561110906@qq.com
地址:上海市楊浦區(qū)軍工路
帕金斯柴油發(fā)電機組
50kw珀金斯柴油發(fā)電機組
添加時間:2017-02-19
50kw珀金斯柴油發(fā)電機組
英國Perkins(帕金斯)發(fā)動機有限公司是是世界知名的發(fā)動機制造廠商。帕金斯柴油發(fā)電機組功率覆蓋7KW~1800KW。作為世界知名的勞斯萊斯的生產(chǎn)廠家,帕金斯致力于產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、經(jīng)濟性,嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品具有高排放標(biāo)準(zhǔn)、高經(jīng)濟性、高穩(wěn)定性、高可靠性等特點。
帕金斯柴油發(fā)電機組特點
1、有近百年的豐富經(jīng)驗,世界知名發(fā)動機制造廠商之一;
2、功率范圍廣:7kw-1800kw柴油發(fā)電機組;
3、世界A級認(rèn)證企業(yè),國際品牌;
4、耗油低、性能穩(wěn)定、維護方便、運行成本低、排放低,機型達到EPAII、III排放標(biāo)準(zhǔn);
5、優(yōu)異的減震性能、先進的控制系統(tǒng)。
6、噪音低,振動小,燃油消耗率,機油消耗率低,運行壽命長,大修時間長。
50kw珀金斯柴油發(fā)電機組參數(shù)
| 機組型號 | YZ50P | ||
| 常用功率(千瓦) | 50 | 備用功率(千瓦) | 66 |
| 額定輸出電流(A) | 90 | 頻率(Hz) | 50 |
| 輸出電壓(V) | 400/230 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 |
| 功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) | 機組燃油耗(g/千瓦*h) | 208 |
| 相數(shù)/線數(shù) | 三相四線 | 噪聲(LP7m) | 95db |
| 外型尺寸(mm) | 1950*700*1250 | 重量(kg) | 700 |
| 柴油機品牌 | 珀金斯 | ||
| 型號 | 1104A-44TG1 | 冷卻啟動 | 水冷循環(huán) |
| 中冷方式 | 水中冷 | 啟動方式 | 24V直流電啟動 |
| 進氣方式 | 渦輪增壓 | 氣缸數(shù) | 4 |
| 汽缸總排量(L) | 3.3 | 供油方式 | 直噴 |
| 氣缸排列方式 | 直列 | 燃油型號 | 國產(chǎn)0#輕柴油 |
| 調(diào)速方式 | 機械調(diào)速 | 機油型號 | WD/40 |
| 缸徑×行程(mm) | 105*127 | 廢氣排放標(biāo)準(zhǔn) | 非道路國II |
| 發(fā)電機品牌 | 翼中動力、無錫斯坦福、英格、馬拉松、上海麥格特、威力等電機 | ||
| 型號 | YZ-50 | 材質(zhì) | 純銅 |
| 絕緣等級 | H | 電壓控制方式 | AVR |
| 電壓 | ≤4% | 額定電壓(V) | 400/230 |
| 防護等級 | IP23 | 相數(shù)/接線 | 三相四線/Y型繞接 |
| 頻率調(diào)整率(%) | ≤±0.5(穩(wěn)態(tài))+10~-7(瞬態(tài)) | 壓調(diào)整率(%) | ≤±0.5(穩(wěn)態(tài))+20~-15(瞬態(tài)) |
| 頻率波動率(%) | ≤±0.5 | 電壓波動率(%) | ≤±0.5 |


