電話:15000401515
郵箱:561110906@qq.com
地址:上海市楊浦區軍工路
奔馳柴油發電機組
MTU系列環保型大功率機組,選用喻家戶曉的德國戴姆勒·克萊斯勒(奔馳)MTU電子噴射柴油發動機來成套。MTU的歷史可追溯到十八世紀機械化時代。而今,秉承優良傳統的MTU始終以其無可比擬的先進技術站在世界發動機生產商的前列。 MTU發動機的優良品質與凱華提出的可靠、技術先進、性能、環保和長使用壽命的理念完全吻合。
翼中動力奔馳系列柴油發電機組是由德國MTU(奔馳)原裝發動機配套英資斯坦福、中法合資利萊森瑪、美國馬拉松等質優全銅無刷電機而成。MTU(奔馳)作為知名品牌產品,經受了歷史的考驗,售后服務網點遍布世界。
奔馳柴油發電機組柴油機特點
1、 結構設計合理,采用模塊化結構設計、檢修方便;
2、發動機的適應性強,在海拔達到400m,環境溫度達到40°C時,無須做功率修正;極為出色的發動機負載響應特性;
3、極為出色的燃油經濟性,燃油消耗率和機油消耗率低,指標可達到190 ~200g/Kwh,運行費用低;
4、極為出色的廢氣排放指標,NOx值< 2000mg/m;低顆粒排放 ,可滿足所有排放標準;
5、大修間隔時間長,可達24000小時;(注:一般國產機組為8000小時,日本美國機組為12000小時);
6、優質機油的換油間隔時間達到 1000小時,可24小時運行;
7、無啟動冒白煙現象;低噪音、低振動;體積比功率及重量比功率指標優秀。
8、具有自診斷功能的電子管理系統。
奔馳發電機組技術參數
| 機組型號 | 機組功率 (kw) | 柴油機功率 (kw) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機組尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ200M | 200 | 242 | 6R1600G10F | 6 | 122*150 | 201 | 3000*1450*1815 | 2760 |
| YZ250M | 250 | 275 | 6R1600G20F | 6 | 122*150 | 199 | 3000*1450*1815 | 2800 |
| YZ300M | 300 | 322 | 8V1600G10F | 8 | 122*150 | 191 | 2840*1660*1975 | 3250 |
| YZ300M | 300 | 352 | 8V1600G20F | 8 | 122*150 | 191 | 2840*1660*1975 | 3270 |
| YZ350M | 350 | 407 | 10V1600G10F | 10 | 122*150 | 191 | 3230*1660*2045 | 3850 |
| YZ400M | 400 | 440 | 10V1600G20F | 10 | 122*150 | 190 | 3230*1660*2045 | 3850 |
| YZ500M | 500 | 525 | 12V1600G10F | 12 | 122*150 | 192 | 3400*1660*2145 | 4500 |
| YZ500M | 500 | 576 | 12V1600G20F | 12 | 122*150 | 192 | 3665*1660*2145 | 4600 |
| YZ500M | 500 | 520 | 12V2000G25 | 12 | 130*150 | 197 | 3860*1580*1910 | 4775 |
| YZ700M | 700 | 704 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 196 | 3930*1580*1910 | 4985 |
| YZ700M | 700 | 728 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 194 | 4380*1770*2100 | 6005 |
| YZ800M | 800 | 880 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 194 | 4380*1770*2100 | 6005 |
| YZ1000M | 1000 | 1000 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 198 | 4680*1770*2340 | 7120 |
| YZ1000M | 1000 | 1212 | 12V4000G21R | 12 | 165*190 | 195 | 4600*1800*2350 | 10200 |
| YZ1200M | 1200 | 1400 | 12V4000G23R | 12 | 170*210 | 195 | 4600*1800*2350 | 10200 |
| YZ1500M | 1500 | 1575 | 12V4000G23 | 12 | 170*210 | 198 | 4700*1850*2390 | 10500 |
| YZ1500M | 1500 | 1750 | 12V4000G63 | 12 | 170*210 | 210 | 4700*1900*2390 | 11500 |
| YZ1500M | 1500 | 1965 | 16V4000G23 | 16 | 170*210 | 192 | 6400*2400*2800 | 13100 |
| YZ2000M | 2000 | 2185 | 16V4000G63 | 16 | 170*210 | 191 | 6400*2400*2800 | 13100 |
| YZ2000M | 2000 | 2420 | 20V4000G23 | 20 | 170*210 | 191 | 7350*2670*2950 | 17500 |
| YZ2500M | 2500 | 2670 | 20V4000G63 | 20 | 170*210 | 191 | 7350*2670*2950 | 17500 |
| YZ2500M | 2500 | 2850 | 20V4000G63L | 20 | 170*210 | 191 | 7400*3100*3300 | 19200 |
1、以上柴油發電機組技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2、發電機可以根據客戶的需要選用翼中動力、英格、麥格特、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3、本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。如需詳細參數報價請咨詢翼中動力銷售經理15000401515。
上一篇:沒有了
下一篇:奔馳200kw柴油發電機組


